Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim ve küresel piyasalardan yansıyan riskten kaçış dalgası, Borsa İstanbul’da kayıpları derinleştiriyor. Yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, pazartesi günü çok sert bir satış baskısıyla karşılaştı.
Gün boyunca gelen satışlarla birlikte yüzde 1,60 değer kaybeden endeks, önceki kapanışına göre 229,17 puan gerileyerek haftanın ilk gününü 14 bin 092,02 puandan tamamladı. Bu sert geri çekilmeyle birlikte borsa, son bir ayın en düşük seviyelerini test etmiş oldu.
Pazartesi günü yaşanan büyük kayıpların ardından, haftanın ikinci işlem gününde de satışların ardı arkası kesilmedi. Salı gününe de jeopolitik risklerin gölgesinde büyük bir düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,74 oranında değer kaybetti. Güne 103,62 puan düşüşle başlayan endeks, kritik psikolojik eşik olan 14 bin puan sınırının da altına sarkarak 13 bin 988,40 puandan açıldı.
14 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.003 |
| Günlük değişim | %-0.63 |
| Gün içi düşük | 13.942 |
| Gün içi yüksek | 14.007 |
| Önceki kapanış | 14.092 |
| Saat | 10:15 |
14 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| TRILC | 1,51 | %9,42 |
| AKFYE | 23,56 | %3,51 |
| SVGYO | 12,81 | %2,64 |
| SNPAM | 19,52 | %1,93 |
| DMSAS | 8,43 | %1,44 |
14 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| DSTKF | 3.112,50 | %-9,98 |
| VKFYO | 27,02 | %-3,02 |
| DUNYH | 140,50 | %-2,84 |
| YIGIT | 22,12 | %-1,25 |
| SOKE | 16,70 | %-1,18 |
14 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| YKBNK | 34,00 | 18.565.836,00 |
| AKBNK | 67,60 | 16.111.175,60 |
| TRILC | 1,51 | 11.860.717,80 |
| AKFYE | 23,56 | 5.188.100,48 |
| SOHOE | 13,85 | 3.577.108,75 |
14 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
14 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
14 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,04₺ | 47,04₺ | %0.02 | 10:15 |
| Euro (EUR) | 53,56₺ | 53,56₺ | %0.01 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 62,80₺ | 62,81₺ | %-0.09 | 10:15 |
14 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 62.98 |
| Motorin | 69.96 |
| LPG | 31.19 |
14 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

